Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.731280 | 1.712000 | 1.777000 | 1.717000 | 1.770000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.307490 | 2.263000 | 2.348000 | 2.270000 | 2.341000 |
![]() | 1 | 2.097400 | 2.047000 | 2.176000 | 2.053000 | 2.170000 |
![]() | 100 | 4.481300 | 0 | 0 | 4.340000 | 4.580000 |
Последно обновяване 09.05.2025 / 08:31 |