Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.719710 | 1.688000 | 1.752000 | 1.693000 | 1.745000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.301520 | 2.261000 | 2.344000 | 2.267000 | 2.337000 |
![]() | 1 | 2.082440 | 2.039000 | 2.169000 | 2.045000 | 2.162000 |
![]() | 100 | 4.473960 | 0 | 0 | 4.300000 | 4.540000 |
Last update 30.04.2025 / 08:26 |