Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.673370 | 1.641000 | 1.703000 | 1.646000 | 1.696000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.268420 | 2.225000 | 2.308000 | 2.232000 | 2.301000 |
![]() | 1 | 2.076690 | 2.024000 | 2.153000 | 2.030000 | 2.147000 |
![]() | 100 | 4.091740 | 0 | 0 | 3.940000 | 4.160000 |
Last update 18.08.2025 / 08:36 |