Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.839050 | 1.784000 | 1.893000 | 1.789000 | 1.886000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.255520 | 2.189000 | 2.321000 | 2.196000 | 2.314000 |
![]() | 1 | 2.031400 | 1.959000 | 2.131000 | 1.965000 | 2.124000 |
![]() | 100 | 6.780530 | 0 | 0 | 6.487000 | 6.954000 |
Last update 22.09.2023 / 08:01 |