Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.656500 | 1.602000 | 1.700000 | 1.607000 | 1.693000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.259510 | 2.188000 | 2.320000 | 2.195000 | 2.314000 |
![]() | 1 | 2.094930 | 2.026000 | 2.203000 | 2.032000 | 2.196000 |
![]() | 100 | 4.011420 | 0 | 0 | 3.780000 | 4.150000 |
Last update 17.09.2025 / 16:51 |