Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.864290 | 1.836000 | 1.905000 | 1.841000 | 1.898000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.372770 | 2.324000 | 2.410000 | 2.331000 | 2.403000 |
CHF | 1 | 2.098760 | 2.046000 | 2.175000 | 2.052000 | 2.168000 |
TRY | 100 | 5.345330 | 0 | 0 | 5.170000 | 5.470000 |
Last update 13.12.2024 / 08:26 |