Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.660020 | 1.613000 | 1.712000 | 1.618000 | 1.705000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.266580 | 2.203000 | 2.336000 | 2.209000 | 2.329000 |
![]() | 1 | 2.091570 | 2.017000 | 2.193000 | 2.023000 | 2.187000 |
![]() | 100 | 4.164760 | 0 | 0 | 3.950000 | 4.360000 |
Last update 04.07.2025 / 08:01 |