Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.608680 | 1.559000 | 1.654000 | 1.563000 | 1.647000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.196450 | 2.131000 | 2.259000 | 2.138000 | 2.252000 |
![]() | 1 | 1.815490 | 1.751000 | 1.906000 | 1.757000 | 1.900000 |
![]() | 10 | 2.168450 | 0 | 0 | 2.096000 | 2.252000 |
Последно обновяване 22.01.2021 / 19:40 |