Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.904040 | 1.846000 | 1.958000 | 1.851000 | 1.950000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.321240 | 2.250000 | 2.386000 | 2.257000 | 2.379000 |
CHF | 1 | 2.086000 | 2.009000 | 2.184000 | 2.015000 | 2.178000 |
TRY | 100 | 5.372110 | 0 | 0 | 5.100000 | 5.580000 |
Последно обновяване 17.01.2025 / 16:51 |