Валутни курсове
| Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | 1.170600 | 1.145000 | 1.186000 | 1.153000 | 1.179000 |
EUR/BGN | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
EUR/GBP | 1 | 0.868930 | 0.855000 | 0.887000 | 0.861000 | 0.880000 |
EUR/CHF | 1 | 0.922300 | 0.906000 | 0.940000 | 0.913000 | 0.933000 |
EUR/TRY | 1 | 52.070702 | 0 | 0 | 51.279999 | 52.869999 |
| Последно обновяване 09.04.2026 / 08:26 | ||||||
DBank