Валутни курсове
| Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | 1.175300 | 1.152000 | 1.198000 | 1.157000 | 1.195000 |
EUR/BGN | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
EUR/GBP | 1 | 0.873800 | 0.855000 | 0.891000 | 0.859000 | 0.887000 |
EUR/CHF | 1 | 0.911900 | 0.895000 | 0.932000 | 0.899000 | 0.928000 |
EUR/TRY | 1 | 51.442600 | 0 | 0 | 50.669998 | 52.529999 |
| Последно обновяване 20.02.2026 / 16:42 | ||||||
DBank