Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.779970 | 1.763000 | 1.829000 | 1.768000 | 1.823000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.190450 | 2.153000 | 2.233000 | 2.160000 | 2.227000 |
![]() | 1 | 1.957400 | 1.917000 | 2.039000 | 1.923000 | 2.033000 |
![]() | 100 | 9.459150 | 0 | 0 | 9.214000 | 9.863000 |
Последно обновяване 03.02.2023 / 08:25 |