Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.652300 | 1.615000 | 1.714000 | 1.620000 | 1.707000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.254560 | 2.187000 | 2.319000 | 2.194000 | 2.312000 |
![]() | 1 | 2.099210 | 2.025000 | 2.202000 | 2.031000 | 2.195000 |
![]() | 100 | 4.001360 | 0 | 0 | 3.800000 | 4.170000 |
Последно обновяване 18.09.2025 / 16:51 |