Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.686930 | 1.649000 | 1.751000 | 1.654000 | 1.744000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.290740 | 2.232000 | 2.367000 | 2.238000 | 2.360000 |
![]() | 1 | 2.074710 | 2.017000 | 2.193000 | 2.023000 | 2.187000 |
![]() | 100 | 4.289560 | 0 | 0 | 4.080000 | 4.480000 |
Последно обновяване 13.06.2025 / 16:41 |