Валутни курсове
| Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.695860 | 1.641000 | 1.741000 | 1.646000 | 1.734000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.220770 | 2.156000 | 2.286000 | 2.163000 | 2.280000 |
CHF | 1 | 2.099430 | 2.029000 | 2.206000 | 2.035000 | 2.200000 |
TRY | 100 | 4.026210 | 0 | 0 | 3.790000 | 4.150000 |
| Последно обновяване 07.11.2025 / 16:51 | ||||||
DBank