Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.789250 | 1.751000 | 1.858000 | 1.757000 | 1.851000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.264530 | 2.210000 | 2.343000 | 2.217000 | 2.336000 |
![]() | 1 | 2.045420 | 1.987000 | 2.161000 | 1.993000 | 2.154000 |
![]() | 100 | 6.200300 | 0 | 0 | 5.960000 | 6.520000 |
Последно обновяване 01.12.2023 / 17:01 |