Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.660020 | 1.630000 | 1.692000 | 1.635000 | 1.685000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.266580 | 2.229000 | 2.312000 | 2.236000 | 2.305000 |
![]() | 1 | 2.091570 | 2.044000 | 2.175000 | 2.050000 | 2.168000 |
![]() | 100 | 4.164760 | 0 | 0 | 4.010000 | 4.240000 |
Последно обновяване 04.07.2025 / 08:26 |