Валутни курсове
| Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.676520 | 1.629000 | 1.729000 | 1.634000 | 1.722000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.236510 | 2.175000 | 2.306000 | 2.181000 | 2.299000 |
CHF | 1 | 2.094040 | 2.016000 | 2.193000 | 2.022000 | 2.186000 |
TRY | 100 | 3.949630 | 0 | 0 | 3.740000 | 4.100000 |
| Последно обновяване 05.12.2025 / 16:57 | ||||||
DBank