Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.721980 | 1.666000 | 1.768000 | 1.671000 | 1.761000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.297190 | 2.233000 | 2.368000 | 2.240000 | 2.361000 |
![]() | 1 | 2.076250 | 2.011000 | 2.188000 | 2.017000 | 2.181000 |
![]() | 100 | 4.479210 | 0 | 0 | 4.230000 | 4.630000 |
Последно обновяване 29.04.2025 / 16:46 |