Валутни курсове
| Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | 1.155700 | 1.149000 | 1.189000 | 1.157000 | 1.183000 |
EUR/BGN | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
EUR/GBP | 1 | 0.872580 | 0.854000 | 0.886000 | 0.860000 | 0.879000 |
EUR/CHF | 1 | 0.924200 | 0.906000 | 0.940000 | 0.912000 | 0.933000 |
EUR/TRY | 1 | 51.555099 | 0 | 0 | 51.150002 | 52.900002 |
| Последно обновяване 08.04.2026 / 17:16 | ||||||
DBank