Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.766620 | 1.742000 | 1.808000 | 1.747000 | 1.801000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.348270 | 2.296000 | 2.381000 | 2.303000 | 2.374000 |
CHF | 1 | 2.083330 | 2.039000 | 2.168000 | 2.045000 | 2.161000 |
TRY | 100 | 5.161500 | 0 | 0 | 5.000000 | 5.260000 |
Последно обновяване 03.10.2024 / 08:31 |