Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.817180 | 1.795000 | 1.863000 | 1.801000 | 1.857000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.276070 | 2.231000 | 2.314000 | 2.238000 | 2.307000 |
![]() | 1 | 2.004330 | 1.961000 | 2.087000 | 1.967000 | 2.081000 |
![]() | 100 | 8.702560 | 0 | 0 | 8.490000 | 8.818000 |
Последно обновяване 05.06.2023 / 08:31 |