Уведомление за промяна на документи
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.06.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата за такси и комисиони за индивидуални клиенти на „Търговска банка Д” АД, приложими за Платежна сметка за основни операции както следва:
| Услуга в левове на територията на страната | Такса | |
| 1. | Откриване на сметка | |
| 1.1. | Откриване на сметка в офис на банката | 1,93 BGN |
| 1.2. | Откриване на сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката | без такса |
| 2. | Обслужване на сметка | |
| 2.1. | Обслужване на сметка в офис на банката | 2,38 BGN |
| 2.2. | Обслужване на сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката | 2,22 BGN |
| 3. | Закриване на сметка | |
| 3.1. | Закриване на сметка в офис, открита до 6 месеца преди датата на закриване | 2,99 BGN |
| 4. | Внасяне на средства по сметка | |
| 4.1. | Внасяне на средства по сметка в офис на банката до 3 700 BGN. | без такса |
| 5. | Теглене на пари в брой от сметка | |
| 5.1. | На каса в офис на банката до 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня | 1,99 BGN |
| 5.2. | С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката | 0,18 BGN |
| 5.3. | С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната | 0,97 BGN |
| 6. | Плащане по директен дебит | |
| 6.1. | Към сметка при същата банка | без такса |
| 6.2. | Към сметка при друга банка | 3,38 BGN |
| 7. | Платежни операции извършвани чрез платежна карта включително чрез Интернет | |
| 7.1. | Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката | без такса |
| 7.2. | Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка | без такса |
| 8. | Кредитен превод | |
| 8.1. | На хартиен носител към платежна сметка при същата банка | 1,39 BGN |
| 8.2. | Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка | 0,42 BGN |
| 8.3. | На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка | 3,24 BGN |
| 8.4. | Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка | 1,00 BGN |
| 8.5. | На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка | 1,39 BGN |
| 8.6. | Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка | 0,48 BGN |
| 8.7. | На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка | 3,23 BGN |
| 8.9. | Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка | 1,00 BGN |
| 9. | Периодичен превод | |
| 9.1. | Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител- при еднократен опит за плащане | 0,86 BGN |
| 9.2. | Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител - при еднократен опит за плащанe | 1,44 BGN |
DBank