Уведомление за промяна на документи
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 17.06.2025 г. влизат в сила промени по такси в Раздел "Банкови сметки" и Раздел "Kасови операции" в Тарифа за такси и комисиони за физически лица, както следва:
|   Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ - физически лица  |    
  |  ||||
|   1.  |    Разплащателни сметки - физически лица  |    Левове  |    Равностойност в евро  |  ||
|   1.1.  |    Откриване на сметка  |    4,50 BGN  |    2,30 EUR  |  ||
|   1.2.  |    Месечна такса за обслужване на сметка  |    4,50 BGN  |    2,30 EUR  |  ||
|   1.3.  |    Минимално салдо  |    5 BGN  |    3 евро/5 вал. eдиници за други валути  |  ||
|   1.4.  |    Закриване (таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца)  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   2.  |    Картови платежни сметки с карта Debit MasterCard  |  ||||
|   2.1.  |    Откриване на сметка  |    2,93 BGN  |    1,50 EUR  |  ||
|   2.2.  |    Месечна такса за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Debit MasterCard, MasterCard Standard/ микро карта* и MasterCard Business/ микро карта*    |    2,54 BGN  |    1,30 EUR  |  ||
|   2.3.  |    Минимално салдо  |    5 BGN  |    3 евро  |  ||
|   2.4.  |    Закриване (таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца)  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   3.  |    Спестовни сметки  |    
  |    
  |  ||
|   3.1.  |    Спестовна сметка  |    
  |    
  |  ||
|   3.1.2.  |    Месечна такса за обслужване на сметка  |    2,54 BGN  |    1,30 EUR  |  ||
|   3.1.3.  |    Минимално салдо  |    20 BGN  |    10 EUR/20 валутни единици за др. валути  |  ||
|   3.1.4.  |    Закриване (таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца)  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   4.  |    Безсрочен влог "Д Банк плюс"  |    
  |    
  |  ||
|   4.2.  |    Месечна такса за обслужване на сметка  |    2,54 BGN  |    1,30 EUR  |  ||
|   4.3.  |    Минимална сума за откриване  |    100 BGN  |    100 валутни единици  |  ||
|   4.4.  |    Закриване (таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца)  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   5.  |    Депозитни сметки  |  ||||
|   5.3.  |    Минимално салдо  |    Съгласно вида на депозита  |    Съгласно вида на депозита  |  ||
|   6.  |    Дарителски сметки  |    
  |    
  |  ||
|   6.3.  |    Минимално салдо  |    не се изисква  |    не се изисква  |  ||
|   7.  |    Разплащателна сметка със или без карта Debit MasterCard на адвокати, ЧСИ, нотариуси, застрахователни агенти, земеделски производители или други свободни професии (Таксите се прилагат за клиенти, открити преди 1 юни 2018 г. Сметките на клиенти, открити след тази дата, се таксуват съгласно Тарифа за бизнес клиенти)  |  ||||
|   7.1.  |    Откриване на сметка  |    19,56 BGN  |    10,00 EUR  |  ||
|   7.2.  |    Месечна такса за обслужване на сметка  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   7.3.  |    Минимално салдо  |    30 BGN  |    15 валутни единици  |  ||
|   7.4.  |    Закриване (таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца)  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   8.  |    ЕСКРОУ сметки  |    
  |    
  |  ||
|   8.1.  |    Откриване на сметка  |    97,79 BGN  |    50,00 EUR  |  ||
|   8.4.  |    За изготвяне на договор за ЕСКРОУ сметки  |    по договореност, мин. 254,26 BGN  |    по договореност, мин. 130,00 EUR  |  ||
|   8.5.  |    Закриване (таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца)  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   9.  |    Други приложими такси  |    
  |    
  |  ||
|   9.2.  |    За изпращане по пощата на месечно извлечение от сметката (при желание на клиента)  |    9,78 BGN + ДДС  |    5,00 EUR+ ДДС  |  ||
|   9.3.  |    Таксуване от друга сметка на клиент (еднократно за всяка сметка)  |    9,78 BGN  |    5,00 EUR  |  ||
|   9.4.  |    Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице  |    
  |    
  |  ||
|   9.4.1.  |    чуждестранно физическо лице, гражданин на държави извън ЕИП  |    97,79 BGN  |    50,00 EUR  |  ||
|   9.4.2.  |    чуждестранно физическо лице, гражданин на държави в ЕИП  |    48,90 BGN  |    25,00 EUR  |  ||
|   9.5.  |    Обработка на запорни съобщения  |    25,43 BGN  |    13,00 EUR  |  ||
|   Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ  |  |||||
|   1.  |    Внасяне на каса Физически лица  |    Левове  |    Валута  |  ||
|   1.1.  |    До 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)  |    2,05 BGN  |    1,05 EUR  |  ||
|   1.2.  |    Сега:  |    0,2% върху цялата сума на вноската, макс. 391,17 BGN  |    0,2% върху цялата сума на вноската, макс. 200 EUR  |  ||
|   1.4.  |    Вноска на каса по бюджетна сметка в Банката. Таксата се дължи в допълнение към таксата по т.1.1/т. 1.2.  |    3,03 BGN  |    1,55 EUR  |  ||
|   1.5.  |    Вноска на каса от трето лице по сметка на физическо лице, независимо от сумата  |    0,4%, мин. 4,00 BGN,   |    0,4%, мин. 2,05 EUR,  |  ||
|   1.6.  |    Вноска на каса от трето лице по сметка на юридическо лице, независимо от сумата  |    0,5%, мин. 5,08 BGN,   |    0,5%, мин. 2,60 EUR, макс. 400 EUR  |  ||
|   1.7.  |    За обработка, броене, подмяна и размяна на банкноти и монети, върху сумата без внасяне по сметка (приемат се при възможност на банката)  |    5%, мин. 9,78 BGN   |    5%, мин. 5,00 EUR   |  ||
|   1.8.  |    Проверка на банкноти без внасяне по сметка  |    0,98 BGN (вкл. ДДС) на банкнота  |    0,50 EUR (вкл. ДДС) на банкнота  |  ||
|   2.  |    Теглене на каса - Физически лица  |    Левове  |    Валута  |  ||
|   2.3.  |    Теглене на суми до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)  |    6,06 BGN  |    3,10 EUR  |  ||
|   2.4.  |    Сега:  |    над 2000 лв. до 500 000 лв. - 0,65% върху цялата сума на тегленето  |    над 2000 лв. до 500 000 лв. - 0,65% върху цялата сума на тегленето  |  ||
|   2.6.  |    Сега:  |    над 2000 лв. до 500 000 лв- 0,70% върху цялата сума на тегленето  |    над 2000 лв. до 500 000 лв- 0,70% върху цялата сума на тегленето  |  ||
|   2.7.  |    При предварителна заявка за теглене и отказ от нея, върху отказаната или намалена сума  |    0,65%, мин. 29,34 BGN  |    0,65%, мин. 15,00 EUR  |  ||
|   2.8.  |    При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.4; за сумата над заявения размер съгл.т. 2.6;  |  ||||
|   3.  |    Операции с монети  |    
  |    
  |  ||
|   3.1.  |    При внасяне на каса на монети на стойност до 10 лв. и заверяване на сметка  |    0,98 BGN  |    0,5 EUR  |  ||
|   3.2.  |    При внасяне на каса на монети на стойност над 10 лв. и заверяване на сметка  |    5 % върху сумата, мин. 9,78 BGN  |    5 % върху сумата, мин.   |  ||
Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 17.06.2025 г.
 DBank