Уведомление за промяна на документи
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 19.02.2024 г. влизат в сила промени по такси в Раздел "Банкови сметки", Раздел "Разплащания" и Раздел "Други услуги" в Тарифа за такси и комисиони за физически лица, както следва:
| Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ | ||
| 9. | Други приложими такси | |
| 9.4. | Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице | |
| 9.4.1. | Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице, гражданин на държави извън ЕИП | 100 BGN |
| 9.4.2. | Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице, гражданин на държави в ЕИП | 50 BGN |
| Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ |
| |
| А. | Преводи в национална валута | Левове |
| 1. | Изходящи междубанкови преводи от сметка | |
| 1.1. | В банков салон през БИСЕРА | 6,00 BGN |
| 3. | Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод | |
| 3.1. | в банков салон | 3,50 BGN |
| 5. | За изходящ превод към друга банка, чрез вноска на каса | |
| 5.1. | Касов превод през БИСЕРА |
|
| 5.1.1. | към бюджетни организации | 0,6%, мин. 7 BGN |
| 5.1.2. | към други бенефициенти | 0,9%, мин. 8 BGN |
| 7. | Иницииране, плащане или отказ на директен дебит (събира се за всяка от операциите) | |
| 7.1. | Междубанков директен дебит | 6 BGN |
| 7.2. | Вътрешнобанков директен дебит | 3,50 BGN |
| B. | Изходящи преводи в чуждестранна валута | валута |
| 1. | Обикновени преводи - два работни дни (SPOT вальор). Не се прилага при преводи в евро. | |
| 1.1. | Чрез платежно нареждане по електронен път |
|
|
| до 1 000 EUR | 15 EUR |
| над 1 000 EUR до 10 000 EUR | 20 EUR | |
| над 10 000 EUR до 30 000 EUR | 25 EUR | |
| над 30 000 EUR до 50 000 EUR | 40 EUR | |
| над 50 000 EUR | 140 EUR | |
| 1.2. | Чрез платежно нареждане на хартиен носител |
|
|
| до 1 000 EUR | 17 EUR |
| над 1 000 EUR до 10 000 EUR | 22 EUR | |
| над 10 000 EUR до 30 000 EUR | 30 EUR | |
| над 30 000 EUR до 50 000 EUR | 50 EUR | |
| над 50 000 EUR | 145 EUR | |
| 2. | С вальор, следващ работен ден (TOM вальор) | |
| 2.1. | Чрез платежно нареждане по електронен път | |
| 2.1.2. | Превод в EUR извън ЕИП и преводи в USD и друга валута | |
|
| до 1 000 EUR | 15 EUR |
| над 1 000 EUR до 10 000 EUR | 20 EUR | |
| над 10 000 EUR до 30 000 EUR | 25 EUR | |
| над 30 000 EUR до 50 000 EUR | 60 EUR | |
| над 50 000 EUR | 140 EUR | |
| 2.2. | Чрез платежно нареждане на хартиен носител | |
| 2.2.2001 | Превод в EUR в ЕИП (вкл. SEPA) | |
|
| до 51 200 EUR | 3,07 EUR |
| над 51 200 EUR | 11,25 EUR | |
| 2.2.2. | Превод в EUR извън ЕИП и преводи в USD и друга валута | |
|
| до 1 000 EUR | 20 EUR |
| над 1 000 EUR до 10 000 EUR | 22 EUR | |
| над 10 000 EUR до 30 000 EUR | 33 EUR | |
| над 30 000 EUR до 50 000 EUR | 60 EUR | |
| над 50 000 EUR | 145 EUR | |
| 3. | Изходящ превод с вальор същия работен ден (SAME DAY вальор) | |
| 3.1. | Чрез платежно нареждане по електронен път | |
| 3.1.2. | Превод в EUR извън ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7) | |
|
| до 1 000 EUR | 17 EUR |
| над 1 000 EUR до 10 000 EUR | 25 EUR | |
| над 10 000 EUR до 30 000 EUR | 35 EUR | |
| над 30 000 EUR до 50 000 EUR | 75 EUR | |
| над 50 000 EUR | 155 EUR | |
| 3.2. | Чрез платежно нареждане на хартиен носител | |
| 3.2.2. | Превод в EUR извън ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7) | |
|
| до 1 000 EUR | 20 EUR |
| над 1 000 EUR до 10 000 EUR | 30 EUR | |
| над 10 000 EUR до 30 000 EUR | 40 EUR | |
| над 30 000 EUR до 50 000 EUR | 80 EUR | |
| над 50 000 EUR | 160 EUR | |
| D | Входящи преводи във валута |
|
| 1. | Получени валутни преводи |
|
| 1.2. | Получени преводи в EUR извън ЕИП и преводи в USD и друга валута | |
|
| до 100 EUR | без такса |
| над 100 EUR до 1 000 EUR | 5 EUR | |
| над 1 000 EUR до 5 000 EUR | 7 EUR | |
| над 5 000 EUR до 20 000 EUR | 10 EUR | |
| над 20 000 EUR до 50 000 EUR | 20 EUR | |
| над 50 000 EUR | 50 EUR | |
|
Раздел X. ДРУГИ УСЛУГИ
|
| |
| 4. | Удостоверение |
|
| 4.1. | Удостоверение за наличие на средства в Банката на български език | 30 BGN + ДДС |
| 4.2. | Удостоверение за наличие на средства в Банката на чужд език | 50 BGN + ДДС |
| 4.2. | Удостоверение на чуждестранно физическо лице – потенциален кандидат за икономическо гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България | 50 BGN + ДДС |
Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 19.02.2024 г.
DBank